Papa | Año electo | Elegido a la edad de | Murió a la edad de | Años como Papa |
---|---|---|---|---|
Agatón | 678 | 100 años | 102 | 2 |
Clemente X | 1670 | 79 años, 290 días | 86 | 6 |
Alejandro VIII | 1689 | 79 años, 167 días | 80 | 1 |
Paulo IV | 1555 | 78 años, 329 días | 83 | 4 |
Clemente XII | 1730 | 78 años, 61 días | 87 | 9 |
Benedicto XVI | 2005 | 78 años, 3 días | 95 | 7 |
Juan XXIII | 1958 | 76 años, 337 días | 81 | 4 |
Inocencio XII | 1691 | 76 años, 124 días | 85 | 9 |
Francisco | 2013 | 76 años, 86 días | - | - |
Benedicto XIII | 1724 | 75 años, 91 días | 81 | 5 |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
SOBRE INCESTO EN LA BIBLIA
SOBRE EL INCESTO Como ya puntualizamos, otra de las razones que expone Yahvé para aborrecer a los pueblos que expulsa de Canaán, es que eso...
-
ALEGATO DE UN INCA ANTE DIOS - ¿Acaso no sabías que existía este continente? ¿Por qué la Biblia no lo nombra? ¿O acaso tu mano omnipotente ...
-
Rango de fechas Edad al momento de la elección Edad de muerte Años como Papa Promedio entre 1700 y 2005 65 78 13 Promedio entre 1503 y 1700...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario