CONGREGACIONES CATÓLICAS Y NÚMERO DE MIEMBROS
Órdenes, Congregaciones e Institutos Religiosos
| Orden/Congregación | Fundador(es) | Lema (y Traducción) | N.º de Integrantes (aprox.) |
| Jesuitas | San Ignacio de Loyola | Ad maiorem Dei gloriam (Para la mayor gloria de Dios) | 16,000 |
| Dominicos | Santo Domingo de Guzmán | Veritas (La Verdad) | 6,000 |
| Franciscanos | San Francisco de Asís | Pax et Bonum (Paz y Bien) | 14,000 |
| Carmelitas | San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús | Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum (Con celo he sido celoso por el Señor Dios de los ejércitos) | 7,000 |
| Agustinos | San Agustín | Tolle lege, tolle lege (Toma y lee) | 2,500 |
| Salesianos | San Juan Bosco | Da mihi animas, cetera tolle (Dame almas, quítame lo demás) | 16,500 |
| Benedictinos | San Benito de Nursia | Ora et labora (Ora y trabaja) | 5,000 |
| Hermanos Maristas | San Marcelino Champagnat | “All to Jesus through Mary” (Todo a Jesús por María) | 4,000 |
| Legionarios de Cristo | Marcial Maciel | Hombres rectos, cristianos coherentes, líderes eficaces | 2,000 |
| Orden de la Merced | San Pedro Nolasco | Viva Jesús y María | 3,000 |
| Hijas de la Caridad | San Vicente de Paúl | La caridad de Cristo nos urge (La caridad de Cristo nos impulsa) | 20,000 |
| Siervas de María | San Felipe Benicio | “With charity and humility” (Con caridad y humildad) | 3,500 |
| Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús | Santa Rafaela María Porras | Adveniat regnum tuum (Venga tu reino) | 2,200 |
| Hermanas de la Caridad | Santa Luisa de Marillac y San Vicente de Paúl | “The charity of Christ urges us” (La caridad de Cristo nos impulsa) | 18,000 |
| Hermanos de la Salle | San Juan Bautista de La Salle | Signum Fidei (Signo de fe) | 4,500 |
| Compañía de María | Santa Juana de Lestonnac | “Mary, my hope” (María, mi esperanza) | 2,800 |
| Misioneras de la Caridad | Santa Teresa de Calcuta | “To satiate the thirst of Jesus on the Cross for love and souls” (Para saciar la sed de Jesús en la Cruz por amor y almas) | 5,000 |
| Carmelitas Descalzos | Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz | Vivo sin vivir en mí | 4,000 |
| Hermanas de San José | San Leonardo Murialdo | “All for the greater glory of God and the good of souls” (Todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas) | 3,200 |
| Padres de Schoenstatt | Padre José Kentenich | “Father and Educator” (Padre y Educador) | 4,000 |
| Pasionistas | San Pablo de la Cruz | “May the Passion of Jesus Christ be always in our hearts” (Que la Pasión de Jesucristo esté siempre en nuestros corazones) | 3,500 |
| Dominicas de la Anunciata | Santa Catalina de Siena | “Dignity and Truth” (Dignidad y Verdad) | 2,500 |
| Padres Redentoristas | San Alfonso María de Ligorio | “With Him is Plentiful Redemption” (Con Él está la redención copiosa) | 5,000 |
| Hermanas de la Presentación | Santa María Eufrasia Pelletier | “To serve is to reign” (Servir es reinar) | 2,300 |
| Jesuitinas | San José María Rubio | Pro Deo amur (Para Dios, el amor) | 1,800 |
| Compañía de Jesús y María | Santa Juana de Chantal | “Humility, simplicity, charity” (Humildad, simplicidad, caridad) | 1,700 |
| Hermanas de la Caridad de S. Vicente de Paúl de S. Vicente de Paúl | San Vicente de Paúl | La caridad de Cristo nos urge (La caridad de Cristo nos impulsa) | 17,000 |
publicadas por Mario P. Ortiz @ mayo 11, 2024
0 Comentarios

0 Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal