Ateo Gracias a Dios
martes, mayo 14, 2024
sábado, mayo 11, 2024
ESTADÍSTICAS IGLESIA CATÓLICA IV
13 de marzo de 2013 – actualidad
Miserando atque eligendo
("Lo miró con misericordia y lo eligió")
(11 años).
Miserando atque eligendo
("Lo miró con misericordia y lo eligió")
Primer papa del continente americano, el primero nacido fuera de Europa desde Gregorio III en 731 y el primero en usar un nombre inédito y no compuesto desde Landón en 913.
Primer papa perteneciente a la Compañía de Jesús.
Superó a Juan Pablo II en número de santos canonizados al canonizar conjuntamente a todos los mártires de Otranto, Laura Montoya y María Lupita García Zavala en 2013.
ESTADÍSTICAS IGLESIA CATÓLICA III
Rango de fechas | Edad al momento de la elección | Edad de muerte | Años como Papa |
---|---|---|---|
Promedio entre 1700 y 2005 | 65 | 78 | 13 |
Promedio entre 1503 y 1700 | 63 | 70 | 7 |
Promedio entre 1503 y 2005 | 64 | 74 | 10 |
35 papas fueron miembros de órdenes religiosas. Estas incluyen:
- 18 benedictinos:
- Gregorio I,
- Bonifacio IV,
- Adeodato II,
- León IV,
- Juan IX,
- León VII,
- Silvestre II
- Esteban IX
- Gregorio VII,
- Víctor III,
- Urbano II,
- Pascual II,
- Gelasio II,
- Celestino V,
- Clemente VI,
- Urbano V,
- Pío VII, y un
- camaldulense, Gregorio XVI.
- Seis agustinianos:
- Eugenio IV, y
- cinco canónigos regulares:
- Honorio II,
- Inocencio II,
- Lucio II,
- Gregorio VIII y
- Adriano IV.
- Cuatro dominicos:
- Cuatro franciscanos:
- Nicolás IV,
- Sixto IV,
- Sixto V y
- Clemente XIV (estos dos últimos franciscanos conventuales).
- Dos cistercenses:
ESTADÍSTICAS IGLESIA CATÓLICA II
Papa | Electo en | Elegido con | Murió a los | Años en el cargo |
---|---|---|---|---|
Agatón | 678 | 100 años | 102 años, 197 días | 2 |
Benedicto XVI | 2005 | 78 años | 95 años, 259 días | 7 |
León XIII | 1878 | 67 años | 93 años, 140 días | 25 |
Clemente XII | 1730 | 78 años | 87 años, 305 días | 9 |
Clemente X | 1670 | 79 años | 86 años, 9 días | 6 |
Pío IX | 1846 | 54 años | 85 años, 270 días | 31 |
Inocencio XII | 1691 | 76 años | 85 años, 107 días | 9 |
Juan Pablo II | 1978 | 58 años | 84 años, 319 días | 26 |
Gregorio XIII | 1572 | 70 años | 83 años, 92 días | 12 |
Paulo IV | 1555 | 78 años | 83 años, 51 días | 4 |
Benedicto XIV | 1740 | 65 años | 83 años, 33 días | 17 |
Pío XII | 1939 | 63 años | 82 años, 221 días | 19 |
ESTADÍSTICAS IGLESIA CATÓLICA
Papa | Año electo | Elegido a la edad de | Murió a la edad de | Años como Papa |
---|---|---|---|---|
Agatón | 678 | 100 años | 102 | 2 |
Clemente X | 1670 | 79 años, 290 días | 86 | 6 |
Alejandro VIII | 1689 | 79 años, 167 días | 80 | 1 |
Paulo IV | 1555 | 78 años, 329 días | 83 | 4 |
Clemente XII | 1730 | 78 años, 61 días | 87 | 9 |
Benedicto XVI | 2005 | 78 años, 3 días | 95 | 7 |
Juan XXIII | 1958 | 76 años, 337 días | 81 | 4 |
Inocencio XII | 1691 | 76 años, 124 días | 85 | 9 |
Francisco | 2013 | 76 años, 86 días | - | - |
Benedicto XIII | 1724 | 75 años, 91 días | 81 | 5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
ALEGATO DE UN INCA ANTE DIOS - ¿Acaso no sabías que existía este continente? ¿Por qué la Biblia no lo nombra? ¿O acaso tu mano omnipotente ...